共通テスト「情報I」でつまずきやすいところから順に作っています。いま公開しているのはプログラミング(疑似言語 DNCL)のレンズです。
共通テストの疑似言語(DNCL)をカードで組み立て、1行ずつ実行。いまどの行を実行していて、変数の中身がどう変わったかを、同じ画面で同時に見る。
情報Iの残りの領域にも、同じ考え方でレンズを当てていく予定です。データの散らばり、パケットの流れ、符号化のしくみ——「言葉で覚える」しかなかったものを、動かせる形にします。
いま勉強している単元に対応するアプリ(と、その中のモード)を一覧にしました。準備中のものも見通しとして掲載しています。
| 単元 | アプリ・モード | 状態 |
|---|---|---|
| コンピュータとプログラミング — 基本構文 | ||
| 変数と代入・順次処理 | 1行ずつみるアルゴリズム — 構文学習編 1(スワップ) | 公開 |
| 条件分岐(もし〜ならば) | 1行ずつみるアルゴリズム — 構文学習編 2 | 公開 |
| 繰り返し(回数指定・条件指定) | 1行ずつみるアルゴリズム — 構文学習編 3・5 | 公開 |
| 配列・2次元配列 | 1行ずつみるアルゴリズム — 構文学習編 4・7 | 公開 |
| 関数(定義と呼び出し) | 1行ずつみるアルゴリズム — 構文学習編 6 | 公開 |
| コンピュータとプログラミング — アルゴリズム | ||
| 合計・カウント(累算変数) | 1行ずつみるアルゴリズム — 問題演習編 初級 | 公開 |
| 条件を組み合わせた判定 | 1行ずつみるアルゴリズム — うるう年の判定 | 公開 |
| 最大値・探索(線形探索) | 1行ずつみるアルゴリズム — 配列の最大値・線形探索 | 公開 |
| 互除法・貪欲法などの定番 | 1行ずつみるアルゴリズム — 最大公約数・最小硬貨枚数 | 公開 |
| 整列(ソート) | 1行ずつみるアルゴリズム — 追加予定 | 準備中 |
| その他の領域 | ||
| 情報デザイン/デジタル化のしくみ | 準備中 | 準備中 |
| 情報通信ネットワーク | 準備中 | 準備中 |
| データの活用(分析・可視化) | 準備中 | 準備中 |
キーボードを打つ前に、用意されたカードを正しい順番とインデントで並べる。文法ミスではなく「手順そのもの」に集中できる。
実行中の行が光り、変数の箱の中身が書き換わる。ループの2周目に何が起きているかを、目で確かめる。
わざと紛らわしい選択肢(ダミーカード)を混ぜてある。選んでしまったら「なぜそれでは合わないか」を、その場で読む。